Norges fylker og kommuner
Oversikt over norske fylker og kommuner pr 01.01.2020
| Fylker (11) | Kommunenavn (356) | Kommunenr |
| Agder | Arendal | 4203 |
| Agder | Birkenes | 4216 |
| Agder | Bygland | 4220 |
| Agder | Bykle | 4222 |
| Agder | Evje og Hornnes | 4219 |
| Agder | Farsund | 4206 |
| Agder | Flekkefjord | 4207 |
| Agder | Froland | 4214 |
| Agder | Gjerstad | 4211 |
| Agder | Grimstad | 4202 |
| Agder | Hægebostad | 4226 |
| Agder | Iveland | 4218 |
| Agder | Kristiansand | 4204 |
| Agder | Kvinesdal | 4227 |
| Agder | Lillesand | 4215 |
| Agder | Lindesnes | 4205 |
| Agder | Lyngdal | 4225 |
| Agder | Risør | 4201 |
| Agder | Sirdal | 4228 |
| Agder | Tvedestrand | 4213 |
| Agder | Valle | 4221 |
| Agder | Vegårshei | 4212 |
| Agder | Vennesla | 4223 |
| Agder | Åmli | 4217 |
| Agder | Åseral | 4224 |
| Innlandet | Alvdal | 3428 |
| Innlandet | Dovre | 3431 |
| Innlandet | Eidskog | 3416 |
| Innlandet | Elverum | 3420 |
| Innlandet | Engerdal | 3425 |
| Innlandet | Etnedal | 3450 |
| Innlandet | Folldal | 3429 |
| Innlandet | Gausdal | 3441 |
| Innlandet | Gjøvik | 3407 |
| Innlandet | Gran | 3446 |
| Innlandet | Grue | 3417 |
| Innlandet | Hamar | 3403 |
| Innlandet | Kongsvinger | 3401 |
| Innlandet | Lesja | 3432 |
| Innlandet | Lillehammer | 3405 |
| Innlandet | Lom | 3434 |
| Innlandet | Løten | 3412 |
| Innlandet | Nord-Aurdal | 3451 |
| Innlandet | Nord-Fron | 3436 |
| Innlandet | Nord-Odal | 3414 |
| Innlandet | Nordre Land | 3448 |
| Innlandet | Os | 3430 |
| Innlandet | Rendalen | 3424 |
| Innlandet | Ringebu | 3439 |
| Innlandet | Ringsaker | 3411 |
| Innlandet | Sel | 3437 |
| Innlandet | Skjåk | 3433 |
| Innlandet | Stange | 3413 |
| Innlandet | Stor-Elvdal | 3423 |
| Innlandet | Søndre Land | 3447 |
| Innlandet | Sør-Aurdal | 3449 |
| Innlandet | Sør-Fron | 3438 |
| Innlandet | Sør-Odal | 3415 |
| Innlandet | Tolga | 3426 |
| Innlandet | Trysil | 3421 |
| Innlandet | Tynset | 3427 |
| Innlandet | Vang | 3454 |
| Innlandet | Vestre Slidre | 3452 |
| Innlandet | Vestre Toten | 3443 |
| Innlandet | Vågå | 3435 |
| Innlandet | Våler (Innlandet) | 3419 |
| Innlandet | Østre Toten | 3442 |
| Innlandet | Øyer | 3440 |
| Innlandet | Øystre Slidre | 3453 |
| Innlandet | Åmot | 3422 |
| Innlandet | Åsnes | 3418 |
| Møre og Romsdal | Aukra | 1547 |
| Møre og Romsdal | Aure | 1576 |
| Møre og Romsdal | Averøy | 1554 |
| Møre og Romsdal | Fjord | 1578 |
| Møre og Romsdal | Giske | 1532 |
| Møre og Romsdal | Gjemnes | 1557 |
| Møre og Romsdal | Hareid | 1517 |
| Møre og Romsdal | Herøy (Møre og Romsdal) | 1515 |
| Møre og Romsdal | Hustadvika | 1579 |
| Møre og Romsdal | Kristiansund | 1505 |
| Møre og Romsdal | Molde | 1506 |
| Møre og Romsdal | Rauma | 1539 |
| Møre og Romsdal | Sande (Møre og Romsdal) | 1514 |
| Møre og Romsdal | Smøla | 1573 |
| Møre og Romsdal | Stranda | 1525 |
| Møre og Romsdal | Sula | 1531 |
| Møre og Romsdal | Sunndal | 1563 |
| Møre og Romsdal | Surnadal | 1566 |
| Møre og Romsdal | Sykkylven | 1528 |
| Møre og Romsdal | Tingvoll | 1560 |
| Møre og Romsdal | Ulstein | 1516 |
| Møre og Romsdal | Vanylven | 1511 |
| Møre og Romsdal | Vestnes | 1535 |
| Møre og Romsdal | Volda | 1577 |
| Møre og Romsdal | Ørsta | 1520 |
| Møre og Romsdal | Ålesund | 1507 |
| Nordland | Alstahaug | 1820 |
| Nordland | Andøy | 1871 |
| Nordland | Beiarn | 1839 |
| Nordland | Bindal | 1811 |
| Nordland | Bodø | 1804 |
| Nordland | Brønnøy | 1813 |
| Nordland | Bø (Nordland) | 1867 |
| Nordland | Dønna | 1827 |
| Nordland | Evenes | 1853 |
| Nordland | Fauske – Fuossko | 1841 |
| Nordland | Flakstad | 1859 |
| Nordland | Gildeskål | 1838 |
| Nordland | Grane | 1825 |
| Nordland | Hadsel | 1866 |
| Nordland | Hamarøy | 1875 |
| Nordland | Hattfjelldal | 1826 |
| Nordland | Hemnes | 1832 |
| Nordland | Herøy (Nordland) | 1818 |
| Nordland | Leirfjord | 1822 |
| Nordland | Lurøy | 1834 |
| Nordland | Lødingen | 1851 |
| Nordland | Meløy | 1837 |
| Nordland | Moskenes | 1874 |
| Nordland | Narvik | 1806 |
| Nordland | Nesna | 1828 |
| Nordland | Rana | 1833 |
| Nordland | Rødøy | 1836 |
| Nordland | Røst | 1856 |
| Nordland | Saltdal | 1840 |
| Nordland | Sortland – Suortá | 1870 |
| Nordland | Steigen | 1848 |
| Nordland | Sømna | 1812 |
| Nordland | Sørfold | 1845 |
| Nordland | Træna | 1835 |
| Nordland | Vefsn | 1824 |
| Nordland | Vega | 1815 |
| Nordland | Vestvågøy | 1860 |
| Nordland | Vevelstad | 1816 |
| Nordland | Værøy | 1857 |
| Nordland | Vågan | 1865 |
| Nordland | Øksnes | 1868 |
| Oslo | Oslo kommune | 301 |
| Rogaland | Bjerkreim | 1114 |
| Rogaland | Bokn | 1145 |
| Rogaland | Eigersund | 1101 |
| Rogaland | Gjesdal | 1122 |
| Rogaland | Haugesund | 1106 |
| Rogaland | Hjelmeland | 1133 |
| Rogaland | Hå | 1119 |
| Rogaland | Karmøy | 1149 |
| Rogaland | Klepp | 1120 |
| Rogaland | Kvitsøy | 1144 |
| Rogaland | Lund | 1112 |
| Rogaland | Randaberg | 1127 |
| Rogaland | Sandnes | 1108 |
| Rogaland | Sauda | 1135 |
| Rogaland | Sokndal | 1111 |
| Rogaland | Sola | 1124 |
| Rogaland | Stavanger | 1103 |
| Rogaland | Strand | 1130 |
| Rogaland | Suldal | 1134 |
| Rogaland | Time | 1121 |
| Rogaland | Tysvær | 1146 |
| Rogaland | Utsira | 1151 |
| Rogaland | Vindafjord | 1160 |
| Troms og Finnmark | Alta | 5403 |
| Troms og Finnmark | Balsfjord | 5422 |
| Troms og Finnmark | Bardu | 5416 |
| Troms og Finnmark | Berlevåg | 5440 |
| Troms og Finnmark | Båtsfjord | 5443 |
| Troms og Finnmark | Deatnu-Tana | 5441 |
| Troms og Finnmark | Dyrøy | 5420 |
| Troms og Finnmark | Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono | 5426 |
| Troms og Finnmark | Gamvik | 5439 |
| Troms og Finnmark | Gratangen | 5414 |
| Troms og Finnmark | Guovdageaidnu – Kautokeino | 5430 |
| Troms og Finnmark | Hammerfest | 5406 |
| Troms og Finnmark | Harstad | 5402 |
| Troms og Finnmark | Hasvik | 5433 |
| Troms og Finnmark | Ibestad | 5413 |
| Troms og Finnmark | Kárásjohka – Karasjok | 5437 |
| Troms og Finnmark | Karlsøy | 5423 |
| Troms og Finnmark | Kvæfjord | 5411 |
| Troms og Finnmark | Kvænangen | 5429 |
| Troms og Finnmark | Lebesby | 5438 |
| Troms og Finnmark | Loabák – Lavangen | 5415 |
| Troms og Finnmark | Loppa | 5432 |
| Troms og Finnmark | Lyngen | 5424 |
| Troms og Finnmark | Målselv | 5418 |
| Troms og Finnmark | Måsøy | 5434 |
| Troms og Finnmark | Nordkapp | 5435 |
| Troms og Finnmark | Nordreisa | 5428 |
| Troms og Finnmark | Porsanger – Porsángu – Porsanki | 5436 |
| Troms og Finnmark | Salangen | 5417 |
| Troms og Finnmark | Senja | 5421 |
| Troms og Finnmark | Skjervøy | 5427 |
| Troms og Finnmark | Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono | 5425 |
| Troms og Finnmark | Sør-Varanger | 5444 |
| Troms og Finnmark | Sørreisa | 5419 |
| Troms og Finnmark | Tjeldsund | 5412 |
| Troms og Finnmark | Tromsø | 5401 |
| Troms og Finnmark | Unjárga-Nesseby | 5442 |
| Troms og Finnmark | Vadsø | 5405 |
| Troms og Finnmark | Vardø | 5404 |
| Trøndelag | Flatanger | 5049 |
| Trøndelag | Frosta | 5036 |
| Trøndelag | Frøya | 5014 |
| Trøndelag | Grong | 5045 |
| Trøndelag | Heim | 5055 |
| Trøndelag | Hitra | 5056 |
| Trøndelag | Holtålen | 5026 |
| Trøndelag | Høylandet | 5046 |
| Trøndelag | Inderøy | 5053 |
| Trøndelag | Indre Fosen | 5054 |
| Trøndelag | Leka | 5052 |
| Trøndelag | Levanger | 5037 |
| Trøndelag | Lierne | 5042 |
| Trøndelag | Malvik | 5031 |
| Trøndelag | Melhus | 5028 |
| Trøndelag | Meråker | 5034 |
| Trøndelag | Midtre Gauldal | 5027 |
| Trøndelag | Namsos | 5007 |
| Trøndelag | Namsskogan | 5044 |
| Trøndelag | Nærøysund | 5060 |
| Trøndelag | Oppdal | 5021 |
| Trøndelag | Orkland | 5059 |
| Trøndelag | Osen | 5020 |
| Trøndelag | Overhalla | 5047 |
| Trøndelag | Rennebu | 5022 |
| Trøndelag | Rindal | 5061 |
| Trøndelag | Røros | 5025 |
| Trøndelag | Raarvihke – Røyrvik | 5043 |
| Trøndelag | Selbu | 5032 |
| Trøndelag | Skaun | 5029 |
| Trøndelag | Snåase – Snåsa | 5041 |
| Trøndelag | Steinkjer | 5006 |
| Trøndelag | Stjørdal | 5035 |
| Trøndelag | Trondheim | 5001 |
| Trøndelag | Tydal | 5033 |
| Trøndelag | Verdal | 5038 |
| Trøndelag | Ørland | 5057 |
| Trøndelag | Åfjord | 5058 |
| Vestfold og Telemark | Bamble | 3813 |
| Vestfold og Telemark | Drangedal | 3815 |
| Vestfold og Telemark | Fyresdal | 3823 |
| Vestfold og Telemark | Færder | 3811 |
| Vestfold og Telemark | Hjartdal | 3819 |
| Vestfold og Telemark | Holmestrand | 3802 |
| Vestfold og Telemark | Horten | 3801 |
| Vestfold og Telemark | Kragerø | 3814 |
| Vestfold og Telemark | Kviteseid | 3821 |
| Vestfold og Telemark | Larvik | 3805 |
| Vestfold og Telemark | Midt-Telemark | 3817 |
| Vestfold og Telemark | Nissedal | 3822 |
| Vestfold og Telemark | Nome | 3816 |
| Vestfold og Telemark | Notodden | 3808 |
| Vestfold og Telemark | Porsgrunn | 3806 |
| Vestfold og Telemark | Sandefjord | 3804 |
| Vestfold og Telemark | Seljord | 3820 |
| Vestfold og Telemark | Siljan | 3812 |
| Vestfold og Telemark | Skien | 3807 |
| Vestfold og Telemark | Tinn | 3818 |
| Vestfold og Telemark | Tokke | 3824 |
| Vestfold og Telemark | Tønsberg | 3803 |
| Vestfold og Telemark | Vinje | 3825 |
| Vestland | Alver | 4631 |
| Vestland | Askvoll | 4645 |
| Vestland | Askøy | 4627 |
| Vestland | Aurland | 4641 |
| Vestland | Austevoll | 4625 |
| Vestland | Austrheim | 4632 |
| Vestland | Bergen | 4601 |
| Vestland | Bjørnafjorden | 4624 |
| Vestland | Bremanger | 4648 |
| Vestland | Bømlo | 4613 |
| Vestland | Eidfjord | 4619 |
| Vestland | Etne | 4611 |
| Vestland | Fedje | 4633 |
| Vestland | Fitjar | 4615 |
| Vestland | Fjaler | 4646 |
| Vestland | Gloppen | 4650 |
| Vestland | Gulen | 4635 |
| Vestland | Hyllestad | 4637 |
| Vestland | Høyanger | 4638 |
| Vestland | Kinn | 4602 |
| Vestland | Kvam | 4622 |
| Vestland | Kvinnherad | 4617 |
| Vestland | Luster | 4644 |
| Vestland | Lærdal | 4642 |
| Vestland | Masfjorden | 4634 |
| Vestland | Modalen | 4629 |
| Vestland | Osterøy | 4630 |
| Vestland | Samnanger | 4623 |
| Vestland | Sogndal | 4640 |
| Vestland | Solund | 4636 |
| Vestland | Stad | 4649 |
| Vestland | Stord | 4614 |
| Vestland | Stryn | 4651 |
| Vestland | Sunnfjord | 4647 |
| Vestland | Sveio | 4612 |
| Vestland | Tysnes | 4616 |
| Vestland | Ullensvang | 4618 |
| Vestland | Ulvik | 4620 |
| Vestland | Vaksdal | 4628 |
| Vestland | Vik | 4639 |
| Vestland | Voss | 4621 |
| Vestland | Øygarden | 4626 |
| Vestland | Årdal | 4643 |
| Viken | Aremark | 3012 |
| Viken | Asker | 3025 |
| Viken | Aurskog-Høland | 3026 |
| Viken | Bærum | 3024 |
| Viken | Drammen | 3005 |
| Viken | Eidsvoll | 3035 |
| Viken | Enebakk | 3028 |
| Viken | Flesberg | 3050 |
| Viken | Flå | 3039 |
| Viken | Fredrikstad | 3004 |
| Viken | Frogn | 3022 |
| Viken | Gjerdrum | 3032 |
| Viken | Gol | 3041 |
| Viken | Halden | 3001 |
| Viken | Hemsedal | 3042 |
| Viken | Hol | 3044 |
| Viken | Hole | 3038 |
| Viken | Hurdal | 3037 |
| Viken | Hvaler | 3011 |
| Viken | Indre Østfold | 3014 |
| Viken | Jevnaker | 3053 |
| Viken | Kongsberg | 3006 |
| Viken | Krødsherad | 3046 |
| Viken | Lier | 3049 |
| Viken | Lillestrøm | 3030 |
| Viken | Lunner | 3054 |
| Viken | Lørenskog | 3029 |
| Viken | Marker | 3013 |
| Viken | Modum | 3047 |
| Viken | Moss | 3002 |
| Viken | Nannestad | 3036 |
| Viken | Nes | 3034 |
| Viken | Nesbyen | 3040 |
| Viken | Nesodden | 3023 |
| Viken | Nittedal | 3031 |
| Viken | Nordre Follo | 3020 |
| Viken | Nore og Uvdal | 3052 |
| Viken | Rakkestad | 3016 |
| Viken | Ringerike | 3007 |
| Viken | Rollag | 3051 |
| Viken | Rælingen | 3027 |
| Viken | Råde | 3017 |
| Viken | Sarpsborg | 3003 |
| Viken | Sigdal | 3045 |
| Viken | Skiptvet | 3015 |
| Viken | Ullensaker | 3033 |
| Viken | Vestby | 3019 |
| Viken | Våler (Viken) | 3018 |
| Viken | Øvre Eiker | 3048 |
| Viken | Ål | 3043 |
| Viken | Ås | 3021 |

